Domini International Social Equity Fund

Schedule of Portfolio Holdings

Holdings as of 3/31/2012
Security Name CUSIP Shares Market Value Weight
SANOFI 5671735 51,778 4,015,118.71 3.03%
BT GROUP PLC 3091357 816,206 2,952,467.53 2.23%
HOLCIM LTD REG 7110753 44,970 2,930,500.64 2.21%
NOVO NORDISK A/S B 7077524 20,657 2,856,419.88 2.16%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 6183552 325 2,693,359.26 2.03%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 6356525 103,823 2,448,756.83 1.85%
TOPPAN PRINTING CO LTD 6897024 305,451 2,397,731.89 1.81%
SUEDZUCKER AG 5784462 74,120 2,356,595.91 1.78%
AEON CO LTD 6480048 169,549 2,241,561.60 1.69%
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA B15SLC4 81,080 2,218,877.46 1.67%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD B5LTM93 73,700 2,194,118.72 1.66%
ATLAS COPCO AB A SHS B1QGR41 90,698 2,188,392.44 1.65%
FRED OLSEN ENERGY ASA 5344101 55,857 2,186,668.79 1.65%
ASTELLAS PHARMA INC 6985383 45,684 1,887,424.51 1.42%
ARYZTA AG B39VJC9 33,662 1,661,033.58 1.25%
PERSIMMON PLC 682538 161,296 1,649,348.76 1.24%
KINGFISHER PLC 3319521 328,535 1,609,920.19 1.22%
AXA SA 7088429 94,525 1,564,675.00 1.18%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 2945927 20,400 1,563,048.00 1.18%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 6250906 150,000 1,542,013.49 1.16%
HENKEL AG + CO KGAA VORZUG 5076705 20,912 1,529,996.91 1.15%
UNIBAIL RODAMCO SE 7076242 7,436 1,484,882.81 1.12%
REXAM PLC 425045 214,107 1,464,485.32 1.11%
VODAFONE GROUP PLC B16GWD5 535,406 1,473,076.52 1.11%
VIVENDI 4834777 79,440 1,455,673.57 1.10%
AOYAMA TRADING CO LTD 6045878 67,386 1,437,054.86 1.08%
ING GROEP NV CVA 7154182 164,870 1,371,574.72 1.04%
NEXT PLC 3208986 28,813 1,373,253.32 1.04%
SHIRE PLC B2QKY05 42,591 1,374,605.68 1.04%
LEGAL + GENERAL GROUP PLC 560399 656,383 1,370,698.18 1.03%
NATIONAL GRID PLC B08SNH3 134,339 1,353,306.38 1.02%
SAP AG 4846288 19,349 1,349,163.21 1.02%
GPT GROUP 6365866 412,757 1,334,097.70 1.01%
TOYO SEIKAN KAISHA LTD 6900267 92,598 1,335,607.58 1.01%
KONICA MINOLTA HOLDINGS INC 6496700 151,000 1,326,605.50 1.00%
KONINKLIJKE AHOLD NV 5252602 96,018 1,328,539.68 1.00%
CIE FINANCIERE RICHEMON BR A B3DCZF3 20,332 1,273,210.38 0.96%
HSBC HOLDINGS PLC 540528 144,189 1,278,137.29 0.96%
INTESA SANPAOLO 4076836 672,007 1,202,761.16 0.91%
SWISS LIFE HOLDING AG REG 7437805 9,662 1,148,087.40 0.87%
ASML HOLDING NV 5949368 21,515 1,073,859.00 0.81%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 6390921 43,100 1,075,208.70 0.81%
MTN GROUP LTD 6563206 60,446 1,063,439.41 0.80%
STRABAG SE BR B28DT41 34,787 1,058,313.83 0.80%
NOVARTIS AG REG 7103065 18,765 1,037,228.96 0.78%
TENARIS SA 7538515 54,248 1,033,061.31 0.78%
COMMERZBANK AG 4325538 400,501 1,011,759.44 0.76%
DAICEL CORP 6250542 156,000 1,010,365.15 0.76%
DEUTSCHE POST AG REG 4617859 51,972 999,062.24 0.75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5889505 96,870 988,927.48 0.75%
ACCIONA SA 5579107 13,987 975,282.75 0.74%
CREDIT AGRICOLE SA 7262610 158,590 984,165.29 0.74%
NAMCO BANDAI HOLDINGS INC B0JDQD4 67,000 972,088.22 0.73%
STOCKLAND 6850856 315,833 961,929.91 0.73%
SWEDBANK AB A SHARES 4846523 60,458 936,662.33 0.71%
AVIVA PLC 216238 175,961 931,984.92 0.70%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 6624608 36,461 929,185.18 0.70%
LINK REIT B0PB4M7 246,000 915,687.79 0.69%
LAND SECURITIES GROUP PLC 3180943 77,956 899,904.29 0.68%
SUNCORP GROUP LTD 6585084 103,419 899,949.65 0.68%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU B1WQCS4 38,148 885,617.75 0.67%
WHEELOCK + CO LTD 6981488 296,471 891,627.75 0.67%
DEXUS PROPERTY GROUP B033YN6 975,541 879,231.77 0.66%
ZEON CORP 6644015 94,000 876,092.11 0.66%
LINDT + SPRUENGLI AG REG 5962309 23 854,881.89 0.65%
PIRELLI + C. 4689803 72,019 855,496.56 0.65%
GETINGE AB B SHS 7698356 29,347 833,260.46 0.63%
AEGON NV 5927375 147,904 820,156.95 0.62%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC B1TK1Y8 179,000 798,262.35 0.60%
ORIX CORP 6661144 8,293 796,095.75 0.60%
MONDI PLC B1CRLC4 83,494 786,408.15 0.59%
MAPFRE SA B1G40S0 237,068 762,108.01 0.58%
SEINO HOLDINGS CO LTD 6793423 105,693 768,022.53 0.58%
OLD MUTUAL PLC 738992 300,428 761,294.19 0.57%
BG GROUP PLC 876289 31,235 722,635.01 0.55%
STMICROELECTRONICS NV 5962332 87,404 713,157.61 0.54%
UNITED INTERNET AG REG SHARE 4354134 36,577 688,266.41 0.52%
ACCOR SA 5852842 18,986 676,843.37 0.51%
AWE LTD 6003843 326,623 675,038.06 0.51%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP B0SWJX3 41,177 680,274.46 0.51%
OC OERLIKON CORP AG REG 4612757 76,244 674,837.64 0.51%
BUNZL PLC B0744B3 41,001 657,714.00 0.50%
HERO MOTOCORP LTD 6327327 16,322 657,958.10 0.50%
UNILEVER PLC B10RZP7 20,010 659,881.13 0.50%
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE 4215394 21,823 644,878.78 0.49%
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND 6881436 318,719 633,347.49 0.48%
SINO LAND CO 6810429 390,000 622,874.81 0.47%
MERCK KGAA 4741844 5,188 573,297.08 0.43%
MILLICOM INTL CELLULAR SDR B00L2M8 5,009 566,172.09 0.43%
VOESTALPINE AG 4943402 16,979 570,134.62 0.43%
BANGKOK BANK PCL FOREIGN REG 6077019 83,700 526,346.84 0.40%
COCHLEAR LTD 6211798 8,347 535,253.67 0.40%
SHIONOGI + CO LTD 6804682 36,800 511,564.49 0.39%
ZODIAC AEROSPACE 7294334 4,876 506,937.25 0.38%
ADIDAS AG 4031976 6,307 491,679.25 0.37%
CSL LTD 6185495 12,781 475,200.50 0.36%
LINDE AG 5740817 2,695 482,890.65 0.36%
NEW WORLD DEVELOPMENT 6633767 399,000 479,478.36 0.36%
BRITISH LAND CO PLC 136701 59,978 459,887.55 0.35%
CFS RETAIL PROPERTY TRUST 6361370 250,000 463,587.41 0.35%
SCOR SE B1LB9P6 17,213 464,410.83 0.35%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 6640961 36,500 443,969.86 0.34%
SACYR VALLEHERMOSO SA 5504789 150,146 455,484.73 0.34%
CELESIO AG 5105182 23,600 426,479.52 0.32%
KONINKLIJKE DSM NV B0HZL93 7,274 420,261.13 0.32%
ROHM CO LTD 6747204 8,300 411,999.51 0.31%
CREDIT SAISON CO LTD 6591809 19,600 398,930.68 0.30%
OI SA ADR B7N8CB4 24,900 395,910.00 0.30%
PANDORA A/S B44XTX8 34,236 395,581.14 0.30%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 6251363 29,000 385,515.52 0.29%
SVENSKA CELLULOSA AB B SHS B1VVGZ5 22,167 382,849.16 0.29%
FANUC CORP 6356934 2,100 374,603.56 0.28%
TAYLOR WIMPEY PLC 878230 443,521 364,947.47 0.28%
YAMADA DENKI CO LTD 6985026 5,870 368,769.67 0.28%
FIRSTRAND LTD 6606996 113,863 351,623.63 0.27%
BANCO POPOLARE SCARL B1Z9G88 179,650 340,199.09 0.26%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 7128541 787,582 331,532.88 0.25%
NISHI NIPPON CITY BANK LTD 6639721 117,000 332,681.21 0.25%
SCHINDLER HOLDING PART CERT B11TCY0 2,581 310,114.07 0.23%
UNICREDIT SPA B5M1SM3 61,439 307,309.54 0.23%
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6116246 497,357 291,470.16 0.22%
BANCO DO BRASIL S.A. 2328595 19,500 277,380.37 0.21%
CIMENTS FRANCAIS 4199540 3,925 280,424.35 0.21%
SK HYNIX INC 6450267 10,670 275,449.01 0.21%
TRELLEBORG AB B SHS 4902384 25,872 269,428.92 0.20%
CONTINENTAL AG 4598589 2,636 248,428.22 0.19%
WESTPAC BANKING CORP 6076146 11,281 255,818.50 0.19%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 6091280 30,383 243,933.22 0.18%
DIGI.COM BHD 6086242 183,000 242,526.52 0.18%
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR 2684532 17,500 223,990.02 0.17%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 6387406 73,019 206,435.74 0.16%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE B3DCF75 39,465 193,562.03 0.15%
HERMES INTERNATIONAL 5253973 589 198,171.38 0.15%
RMB HOLDINGS LTD 6755821 44,814 182,594.91 0.14%
CHINA OVERSEAS LAND + INVEST 6192150 90,000 170,865.53 0.13%
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 6484686 78,000 172,501.37 0.13%
KT CORP 6505316 6,260 173,758.44 0.13%
NESTE OIL OYJ B06YV46 14,017 172,384.54 0.13%
OSAKA GAS CO LTD 6661768 43,000 173,473.48 0.13%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 6597603 8,000 153,885.41 0.12%
SMARTONE TELECOMMUNICATION 6856995 77,000 158,086.04 0.12%
HANNOVER RUECKVERSICHERU REG 4511809 2,404 142,590.64 0.11%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 6596729 8,000 143,483.81 0.11%
SONOVA HOLDING AG REG 7156036 1,301 144,371.63 0.11%
WM MORRISON SUPERMARKETS 604316 28,592 136,134.98 0.10%
BANCO SANTANDER SA 5705946 16,193 124,425.52 0.09%
BANKINTER SA 5474008 22,239 116,478.44 0.09%
SK TELECOM 6224871 756 93,077.98 0.07%
ASAHI HOLDINGS INC B60DQZ7 490 10,640.14 0.01%
BERKELEY GROUP HOLDINGS B02L3W3 463 9,764.81 0.01%
BYD CO LTD H 6536651 3,000 8,384.85 0.01%
CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO B1YC2B3 15,294 8,174.92 0.01%
EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD 6094922 4,000 8,402.65 0.01%
FAST RETAILING CO LTD 6332439 48 11,000.43 0.01%
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA B01CP21 2,456 7,787.43 0.01%
HENNES + MAURITZ AB B SHS 5687431 277 9,994.02 0.01%
HOLMEN AB B SHARES 5036066 340 9,310.44 0.01%
HONDA MOTOR CO LTD 6435145 260 9,936.21 0.01%
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD ADR B1QMYF9 4,600 7,130.00 0.01%
MARKS + SPENCER GROUP PLC 3127489 1,781 10,784.80 0.01%
MOTECH INDUSTRIES INC 6609445 4,500 7,501.40 0.01%
NTN CORP 6651189 2,100 8,931.28 0.01%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 6656106 1,000 9,502.40 0.01%
PORTUGAL TELECOM SGPS SA REG 5817186 1,807 9,815.63 0.01%
Q CELLS SE B0LD4L6 23,578 6,656.55 0.01%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA B01VHW2 11,593 6,861.44 0.01%
SANLAM LTD B0L6750 2,531 10,942.48 0.01%
SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD 6439493 403 8,447.33 0.01%
SIMS METAL MANAGEMENT LTD B0LCW75 633 9,633.06 0.01%
SKF AB B SHARES B1Q3J35 385 9,370.64 0.01%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG B3B20H2 163 7,375.94 0.01%
SUNTECH POWER HOLDINGS ADR B0P01N4 2,710 8,292.60 0.01%
SUZLON ENERGY LTD B0DX8R8 17,343 8,595.76 0.01%
TORAY INDUSTRIES INC 6897143 1,394 10,400.58 0.01%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5964651 958 9,705.95 0.01%
YINGLI GREEN ENERGY HOLD ADR B1XG391 2,200 7,964.00 0.01%
ELPIDA MEMORY INC B035F62 126,200 1,533.51 0.00%
IRISH BANK RESOLUTION CORP B076LH4 138,674 0.00 0.00%
LDK SOLAR CO LTD ADR B1XG3H9 1,500 6,000.00 0.00%
Total Market Value: $132,486,755.67