- About Domini
- Domini Funds
- Daily Prices & Performance
- Domini Social Equity Fund
- Domini Social Equity Fund Class A
- Domini Social Equity Fund Institutional Shares
- Domini International Social Equity Fund
- Domini International Social Equity Fund Class A
- Domini Social Bond Fund
- Domini Social Bond Fund Institutional Shares
- Domini Deposit Account at PNC Bank
- Annual & Semi-Annual Reports
- Prospectus
- Fund Fact Sheets
- Performance Commentaries
- Sales Charges & Breakpoints
- Shareholder Activism
- Global Investment Standards
- Community Investing
- Advisor Services
- Applications & Tools
- New Account Application
- IRA Account Application
- CESA Application
- (No-load) New Account Application
- (No-load) Traditional & Roth IRA Application
- (No-load) IRA Conversion Form
- (No-load) IRA Transfer/Rollover Form
- (No-load) SEP-IRA Application
- (No-load) SIMPLE IRA Application
- (No-load) SIMPLE IRA Transfer Form
Domini Social Equity Fund
Schedule of Portfolio Holdings
Holdings as of 12/31/2011
| Security Name | CUSIP | Shares | Market Value | Weight |
| APPLE INC | 037833100 | 91,704 | 37,140,120.00 | 037833100 |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | 1,077,306 | 27,966,863.76 | 594918104 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 628,802 | 25,227,536.24 | 92343V104 |
| INTEL CORP | 458140100 | 994,985 | 24,128,386.25 | 458140100 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 546,600 | 19,262,184.00 | 110122108 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 637071101 | 270,062 | 18,361,515.38 | 637071101 |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | 226,700 | 17,662,197.00 | 58155Q103 |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | 508,537 | 16,908,855.25 | 46625H100 |
| DIRECTV CLASS A | 25490A101 | 375,400 | 16,052,104.00 | 25490A101 |
| KROGER CO | 501044101 | 658,300 | 15,944,026.00 | 501044101 |
| COACH INC | 189754104 | 228,795 | 13,965,646.80 | 189754104 |
| TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | 185,000 | 13,839,850.00 | 891160509 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 611740101 | 141,200 | 13,010,168.00 | 611740101 |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | 202,800 | 12,561,432.00 | 75281A109 |
| ORACLE CORP | 68389X105 | 476,600 | 12,224,790.00 | 68389X105 |
| 3M CO | 88579Y101 | 145,626 | 11,902,012.98 | 88579Y101 |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 281,510 | 11,522,204.30 | 375558103 |
| CUMMINS INC | 231021106 | 128,599 | 11,319,283.98 | 231021106 |
| COCA COLA ENTERPRISES | 19122T109 | 424,100 | 10,933,298.00 | 19122T109 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | 149,600 | 10,899,856.00 | 655844108 |
| PITNEY BOWES INC | 724479100 | 564,400 | 10,463,976.00 | 724479100 |
| AUTOZONE INC | 053332102 | 31,300 | 10,171,561.00 | 053332102 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 57636Q104 | 26,800 | 9,991,576.00 | 57636Q104 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 136069952 | 134,400 | 9,739,627.79 | 136069952 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | 155,939 | 9,668,218.00 | 25179M103 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | 45865V100 | 79,900 | 9,631,945.00 | 45865V100 |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | 128,472 | 9,450,400.32 | 494368103 |
| AMGEN INC | 031162100 | 143,607 | 9,221,005.47 | 031162100 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 035710409 | 573,400 | 9,151,464.00 | 035710409 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 254709108 | 380,800 | 9,139,200.00 | 254709108 |
| ENERGEN CORP | 29265N108 | 182,024 | 9,101,200.00 | 29265N108 |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 845467109 | 280,093 | 8,946,170.42 | 845467109 |
| APACHE CORP | 037411105 | 96,391 | 8,731,096.78 | 037411105 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | 199,400 | 8,432,626.00 | 14040H105 |
| BIOGEN IDEC INC | 09062X103 | 72,200 | 7,945,610.00 | 09062X103 |
| SAFEWAY INC | 786514208 | 364,700 | 7,673,288.00 | 786514208 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432100 | 192,600 | 7,522,956.00 | 277432100 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | 169,100 | 7,459,001.00 | 018802108 |
| CA INC | 12673P105 | 363,300 | 7,344,109.50 | 12673P105 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR | 20441A102 | 120,600 | 6,711,390.00 | 20441A102 |
| CELGENE CORP | 151020104 | 98,400 | 6,651,840.00 | 151020104 |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 02503X105 | 226,400 | 6,357,312.00 | 02503X105 |
| PRICELINE.COM INC | 741503403 | 13,450 | 6,290,699.50 | 741503403 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 759351604 | 119,500 | 6,243,875.00 | 759351604 |
| NATIONAL GRID PLC SP ADR | 636274300 | 122,400 | 5,933,952.00 | 636274300 |
| BT GROUP PLC SPON ADR | 05577E101 | 187,400 | 5,554,536.00 | 05577E101 |
| DEERE + CO | 244199105 | 71,500 | 5,530,525.00 | 244199105 |
| DUN + BRADSTREET CORP | 26483E100 | 73,300 | 5,485,039.00 | 26483E100 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | 15,200 | 5,133,648.00 | 169656105 |
| HERBALIFE LTD | G4412G101 | 99,300 | 5,130,831.00 | G4412G101 |
| DOMTAR CORP | 257559203 | 62,600 | 5,005,496.00 | 257559203 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | 26,374 | 4,849,651.12 | 459200101 |
| ORIX SPONSORED ADR | 686330101 | 111,200 | 4,553,640.00 | 686330101 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | 78,300 | 4,515,561.00 | 693475105 |
| DEAN FOODS CO | 242370104 | 395,600 | 4,430,720.00 | 242370104 |
| COCA COLA CO/THE | 191216100 | 62,465 | 4,370,676.05 | 191216100 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | 93,672 | 4,336,076.88 | 620076307 |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | 48,100 | 3,997,591.00 | 256746108 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | 132,997 | 3,936,711.20 | 460146103 |
| DELL INC | 24702R101 | 259,100 | 3,790,633.00 | 24702R101 |
| ROPER INDUSTRIES INC | 776696106 | 40,900 | 3,552,983.00 | 776696106 |
| CHURCH + DWIGHT CO INC | 171340102 | 73,900 | 3,381,664.00 | 171340102 |
| AFLAC INC | 001055102 | 66,000 | 2,855,160.00 | 001055102 |
| AT+T INC | 00206R102 | 79,567 | 2,406,106.08 | 00206R102 |
| LIMITED BRANDS INC | 532716107 | 55,751 | 2,249,552.85 | 532716107 |
| CNH GLOBAL N.V. | N20935206 | 62,500 | 2,249,375.00 | N20935206 |
| BANK OF MONTREAL | 063671952 | 40,700 | 2,233,553.65 | 063671952 |
| GAP INC/THE | 364760108 | 114,689 | 2,127,480.95 | 364760108 |
| SYMANTEC CORP | 871503108 | 133,600 | 2,090,840.00 | 871503108 |
| TELECOM NEW ZEALAND SP ADR | 879278208 | 254,900 | 2,036,651.00 | 879278208 |
| F5 NETWORKS INC | 315616102 | 18,700 | 1,984,444.00 | 315616102 |
| SK TELECOM CO LTD ADR | 78440P108 | 143,000 | 1,946,230.00 | 78440P108 |
| HERSHEY CO/THE | 427866108 | 31,200 | 1,927,536.00 | 427866108 |
| SILVER WHEATON CORP | 828336107 | 65,700 | 1,902,672.00 | 828336107 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 015351109 | 26,500 | 1,894,750.00 | 015351109 |
| WEIGHT WATCHERS INTL INC | 948626106 | 33,900 | 1,864,839.00 | 948626106 |
| LEXMARK INTERNATIONAL INC A | 529771107 | 52,500 | 1,736,175.00 | 529771107 |
| AUTODESK INC | 052769106 | 56,800 | 1,722,744.00 | 052769106 |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | 742718109 | 25,569 | 1,705,707.99 | 742718109 |
| QEP RESOURCES INC | 74733V100 | 58,000 | 1,699,400.00 | 74733V100 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | 518439104 | 15,100 | 1,696,032.00 | 518439104 |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | 92,537 | 1,673,068.96 | 17275R102 |
| BMC SOFTWARE INC | 055921100 | 46,300 | 1,517,714.00 | 055921100 |
| NETFLIX INC | 64110L106 | 18,500 | 1,281,865.00 | 64110L106 |
| EXPEDIA INC | 30212P303 | 29,650 | 860,443.00 | 30212P303 |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | 29,650 | 747,476.50 | 896945201 |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | 338 | 15,551.38 | 855244109 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 966837106 | 216 | 15,029.28 | 966837106 |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | 142 | 14,246.86 | 580135101 |
| MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I | 620097105 | 350 | 13,580.00 | 620097105 |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | 311 | 13,074.44 | 437076102 |
| KRAFT FOODS INC CLASS A | 50075N104 | 344 | 12,851.84 | 50075N104 |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | 2,432 | 12,646.40 | 477143101 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | 150 | 12,498.00 | 22160K105 |
| VIACOM INC CLASS B | 92553P201 | 274 | 12,442.34 | 92553P201 |
| MEADWESTVACO CORP | 583334107 | 412 | 12,339.40 | 583334107 |
| GOOGLE INC CL A | 38259P508 | 19 | 12,272.10 | 38259P508 |
| NIKE INC CL B | 654106103 | 127 | 12,238.99 | 654106103 |
| INTEGRYS ENERGY GROUP INC | 45822P105 | 222 | 12,027.96 | 45822P105 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 254 | 11,981.18 | 025816109 |
| J.C. PENNEY CO INC | 708160106 | 336 | 11,810.40 | 708160106 |
| COMCAST CORP CLASS A | 20030N101 | 497 | 11,783.87 | 20030N101 |
| TIFFANY + CO | 886547108 | 173 | 11,462.98 | 886547108 |
| HEWLETT PACKARD CO | 428236103 | 444 | 11,437.44 | 428236103 |
| XEROX CORP | 984121103 | 1,430 | 11,382.80 | 984121103 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 723787107 | 125 | 11,185.00 | 723787107 |
| LOWE S COS INC | 548661107 | 435 | 11,040.30 | 548661107 |
| PEPSICO INC | 713448108 | 166 | 11,014.10 | 713448108 |
| STANLEY BLACK + DECKER INC | 854502101 | 162 | 10,951.20 | 854502101 |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | 364 | 10,909.08 | 807066105 |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B | 911312106 | 149 | 10,905.31 | 911312106 |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | 290 | 10,875.00 | 254687106 |
| US BANCORP | 902973304 | 401 | 10,847.05 | 902973304 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 032511107 | 141 | 10,762.53 | 032511107 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | 1,240 | 10,614.40 | 844741108 |
| TIME WARNER CABLE | 88732J207 | 166 | 10,552.62 | 88732J207 |
| YAHOO INC | 984332106 | 649 | 10,468.37 | 984332106 |
| STAPLES INC | 855030102 | 749 | 10,403.61 | 855030102 |
| EMC CORP/MASS | 268648102 | 475 | 10,231.50 | 268648102 |
| NUCOR CORP | 670346105 | 247 | 9,773.79 | 670346105 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | 333 | 9,693.63 | 882508104 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | 128 | 9,564.16 | 075887109 |
| NYSE EURONEXT | 629491101 | 362 | 9,448.20 | 629491101 |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | 199 | 9,442.55 | 963320106 |
| TARGET CORP | 87612E106 | 181 | 9,270.82 | 87612E106 |
| RR DONNELLEY + SONS CO | 257867101 | 629 | 9,076.47 | 257867101 |
| POWER INTEGRATIONS INC | 739276103 | 267 | 8,853.72 | 739276103 |
| JOHNSON CONTROLS INC | 478366107 | 283 | 8,846.58 | 478366107 |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | 770 | 8,246.70 | 038222105 |
| INTERFACE INC CLASS A | 458665106 | 692 | 7,985.68 | 458665106 |
| HERMAN MILLER INC | 600544100 | 422 | 7,785.90 | 600544100 |
| SUNPOWER CORP | 867652406 | 1,232 | 7,675.36 | 867652406 |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | 316 | 7,384.92 | 086516101 |
| AVON PRODUCTS INC | 054303102 | 374 | 6,533.78 | 054303102 |
| SPRINT NEXTEL CORP | 852061100 | 2,576 | 6,027.84 | 852061100 |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | 158 | 5,334.08 | 336433107 |
| Total Market Value: $671,304,590.86 | ||||

